Feinmechanik und Optik
Expertise nach Forschungsbereichen
Feinmechanik- und Optik-Know-how nach Forschungsbereichen
|
Feinmechanik und Optik | ||||||||
Solare Energie |
|||||||||
Kristalline Siliziumsolarzellen | FE | D | ILA | ||||||
Dünnschichtsolarzellen (Perowskit, CIGS, Silizium) | FE | D | ILA | ||||||
Tandemsolarzellen (Perowskit-CIGS, Perowskit-Silizium, Silizium-Silizium) | FE | D | ILA | ||||||
Solarmodultechnik | FE | D | ILA | ||||||
Gebäudeintegrierte Photovoltaik (BIPV) | |||||||||
Chemische Energieumwandlung und -speicherung |
|||||||||
Erzeugung solaren Wasserstoffs | |||||||||
Umwandlung von Kohlendioxid | |||||||||
Batteriesysteme (Lithium, Metall-Schwefel) | FE | D | ILA | ||||||
Elektroden (Metalloxide, Silizium) | |||||||||
Katalysatoren (Metalloxide) | FE | D | ILA | ||||||
Quanten- und Funktionale Materialien |
|||||||||
Steuerung Spin-basierter Phänomene (Spintronik) | |||||||||
Steuerung kollektiver Zustände (Quantenmagnet., Supraleitg., Ferroelektriz.) | |||||||||
Topologische Isolatoren | |||||||||
Nanomagnetische Systeme | |||||||||
Multiferroische Materialien | |||||||||
Anwendung von Photonen für die Forschung und Entwicklung |
|||||||||
Verständnis und Steuerung der Funktionsweise von Materialien | FE | D | ILA | ||||||
Chemische Reaktionen auf atomarer Ebene | FE | D | ILA | ||||||
Phasenübergänge und Schaltprozesse | FE | D | ILA | ||||||
Optimierung der Umwandlung von Licht in Energie | FE | D | ILA | ||||||
Optimierung biochemischer Prozesse | |||||||||
Entwicklung von Schlüsselkomponenten für Synchrotrons |
|||||||||
Synchrotron-Beamlines und -Probenumgebungen | RD | D | ILA | ||||||
Supraleitende Kavitäten und Elektronenkanonen | |||||||||
Präzisionsbeugungsgitter und Röntgenoptik | FE | ||||||||
Undulatoren | |||||||||
Protonen- und Gamma-Bestrahlungen für Strahlenhärtetests | FE | D | ILA |