Chemie
Expertise nach Forschungsbereichen
Chemisches Know-how der HZB-Bereiche.
|
Chemie | ||||||||
Solare Energie |
|||||||||
Kristalline Siliziumsolarzellen | |||||||||
Dünnschichtsolarzellen (Perowskit, CIGS, Silizium) | |||||||||
Tandemsolarzellen (Perowskit-CIGS, Perowskit-Silizium, Silizium-Silizium) | |||||||||
Solarmodultechnik | |||||||||
Gebäudeintegrierte Photovoltaik (BIPV) | |||||||||
Chemische Energieumwandlung und -speicherung |
|||||||||
Erzeugung solaren Wasserstoffs | |||||||||
Umwandlung von Kohlendioxid | |||||||||
Batteriesysteme (Lithium, Metall-Schwefel) | FE | D | ILA | ||||||
Elektroden (Metalloxide, Silizium) | |||||||||
Katalysatoren (Metalloxide) | |||||||||
Quanten- und Funktionale Materialien |
|||||||||
Steuerung Spin-basierter Phänomene (Spintronik) | |||||||||
Steuerung kollektiver Zustände (Quantenmagnet., Supraleitg., Ferroelektriz.) | |||||||||
Topologische Isolatoren | |||||||||
Nanomagnetische Systeme | |||||||||
Multiferroische Materialien | |||||||||
Anwendung von Photonen für die Forschung und Entwicklung |
|||||||||
Verständnis und Steuerung der Funktionsweise von Materialien | FE | D | ILA | ||||||
Chemische Reaktionen auf atomarer Ebene | FE | D | ILA | ||||||
Phasenübergänge und Schaltprozesse | |||||||||
Optimierung der Umwandlung von Licht in Energie | FE | D | ILA | ||||||
Optimierung biochemischer Prozesse | FE | D | ILA | ||||||
Entwicklung von Schlüsselkomponenten für Synchrotrons |
|||||||||
Synchrotron-Beamlines und -Probenumgebungen | FE | D | ILA | ||||||
Supraleitende Kavitäten und Elektronenkanonen | |||||||||
Präzisionsbeugungsgitter und Röntgenoptik | |||||||||
Undulatoren | |||||||||
Protonen- und Gamma-Bestrahlungen für Strahlenhärtetests | FE | D | ILA |
Chemische Forschungsbeispiele
- Analyse der chemischen Eigenschaften von Batteriematerialien
- Synthese und Präparation katalytisch aktiver dünner Schichten
- Charakterisierung katalytisch aktiver Oberflächen
- Operando Analytik / Spektroskopie katalytischer Grenzflächen
- elektrochemische H2-Gewinnung und Energiespeicherung
- Grenzflächenreaktionen
- Photoelektrochemische Untersuchungen an Oberflächen