IT Hard- und Software
Expertise nach Forschungsbereichen
Hard- und Software-Know-how nach Forschungsbereichen.
|
IT-Branche | ||||||||
Solare Energie |
|||||||||
Kristalline Siliziumsolarzellen | FE | D | ILA | ||||||
Dünnschichtsolarzellen (Perowskit, CIGS, Silizium) | |||||||||
Tandemsolarzellen (Perowskit-CIGS, Perowskit-Silizium, Silizium-Silizium) | FE | D | ILA | ||||||
Solarmodultechnik | |||||||||
Gebäudeintegrierte Photovoltaik (BIPV) | |||||||||
Chemische Energieumwandlung und -speicherung |
|||||||||
Erzeugung solaren Wasserstoffs | |||||||||
Umwandlung von Kohlendioxid | |||||||||
Batteriesysteme (Lithium, Metall-Schwefel) | |||||||||
Elektroden (Metalloxide, Silizium) | |||||||||
Katalysatoren (Metalloxide) | |||||||||
Quanten- und Funktionale Materialien |
|||||||||
Steuerung Spin-basierter Phänomene (Spintronik) | |||||||||
Steuerung kollektiver Zustände (Quantenmagnet., Supraleitg., Ferroelektriz.) | |||||||||
Topologische Isolatoren | |||||||||
Nanomagnetische Systeme | |||||||||
Multiferroische Materialien | |||||||||
Anwendung von Photonen für die Forschung und Entwicklung |
|||||||||
Verständnis und Steuerung der Funktionsweise von Materialien | D | ILA | |||||||
Chemische Reaktionen auf atomarer Ebene | |||||||||
Phasenübergänge und Schaltprozesse | |||||||||
Optimierung der Umwandlung von Licht in Energie | |||||||||
Optimierung biochemischer Prozesse | |||||||||
Entwicklung von Schlüsselkomponenten für Synchrotrons |
|||||||||
Synchrotron-Beamlines und -Probenumgebungen | FE | D | ILA | ||||||
Supraleitende Kavitäten und Elektronenkanonen | FE | D | ILA | ||||||
Präzisionsbeugungsgitter und Röntgenoptik | FE | D | ILA | ||||||
Undulatoren | FE | D | ILA | ||||||
Protonen- und Gamma-Bestrahlungen für Strahlenhärtetests |
Hard- und Software-Forschungsbeispiele
- Bestrahlungstests an elektronischen Bauteilen
- Tomografie von Beschichtungen
- neue Materialien zur Datenspeicherung
- Spintronik, Spin-Strukturen
- topologische Isolatoren, nanomagnetische Systeme, multiferroische Materialien, Quantenmagnetismus
- Charakterisierung von Leiterplatten und elektronischen Bauteilen
- Eigenspannungs-, Mikrostruktur- und Profilanalyse dünner Schichten und Schichtgitter-Halbleiter