Energie, Umwelt und Verkehr
Expertise nach Forschungsbereichen
Energie-, Umwelt- und Verkehrs-Know-how nach Forschungsbereichen
|
Energie, Umwelt und Verkehr | ||||||||
Solare Energie |
|||||||||
Kristalline Siliziumsolarzellen | FE | D | ILA | ||||||
Dünnschichtsolarzellen (Perowskit, CIGS, Silizium) | FE | D | ILA | ||||||
Tandemsolarzellen (Perowskit-CIGS, Perowskit-Silizium, Silizium-Silizium) | FE | D | ILA | ||||||
Solarmodultechnik | FE | D | ILA | ||||||
Gebäudeintegrierte Photovoltaik (BIPV) | D | ILA | |||||||
Chemische Energieumwandlung und -speicherung |
|||||||||
Erzeugung solaren Wasserstoffs | FE | D | ILA | ||||||
Umwandlung von Kohlendioxid | FE | D | ILA | ||||||
Batteriesysteme (Lithium, Metall-Schwefel) | FE | D | ILA | ||||||
Elektroden (Metalloxide, Silizium) | FE | D | ILA | ||||||
Katalysatoren (Metalloxide) | FE | D | ILA | ||||||
Quanten- und Funktionale Materialien |
|||||||||
Steuerung Spin-basierter Phänomene (Spintronik) | |||||||||
Steuerung kollektiver Zustände (Quantenmagnet., Supraleitg., Ferroelektriz.) | |||||||||
Topologische Isolatoren | |||||||||
Nanomagnetische Systeme | |||||||||
Multiferroische Materialien | |||||||||
Anwendung von Photonen für die Forschung und Entwicklung |
|||||||||
Verständnis und Steuerung der Funktionsweise von Materialien | FE | D | ILA | ||||||
Chemische Reaktionen auf atomarer Ebene | FE | D | ILA | ||||||
Phasenübergänge und Schaltprozesse | |||||||||
Optimierung der Umwandlung von Licht in Energie | FE | D | ILA | ||||||
Optimierung biochemischer Prozesse | FE | D | ILA | ||||||
Entwicklung von Schlüsselkomponenten für Synchrotrons |
|||||||||
Synchrotron-Beamlines und -Probenumgebungen | |||||||||
Supraleitende Kavitäten und Elektronenkanonen | |||||||||
Präzisionsbeugungsgitter und Röntgenoptik | |||||||||
Undulatoren | |||||||||
Protonen- und Gamma-Bestrahlungen für Strahlenhärtetests |